Clasificación del club "CLUB TRIATLO LLEIDA"
Página 1 de 1, mostrando 5 corredores de un total de 5 |
P. gen. | Dorsal | Nombre | T. oficial | T. real | Natación | Ciclismo | Atletismo | T1 | T2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
773 | 933 | FELIPE NÚÑEZ PUIG | 06:25:46 | 06:25:46 | 00:38:28 | 03:33:47 | 02:05:11 | 00:04:19 | 00:03:59 |
872 | 931 | EMILIANO PARDO CÉSPEDES | 06:45:55 | 06:45:55 | 00:45:15 | 03:55:50 | 01:55:54 | 00:04:49 | 00:04:06 |
833 | 930 | JORDI CARDEÑES CUCURULLS | 06:38:39 | 06:38:39 | 00:47:29 | 03:33:33 | 02:08:47 | 00:05:29 | 00:03:20 |
666 | 489 | KIKO CORTIJO MARTIL | 06:10:24 | 06:10:24 | 00:34:21 | 03:26:15 | 02:01:26 | 00:04:34 | 00:03:47 |
267 | 179 | XAVIER VIDAL FERNANDEZ | 05:29:43 | 05:29:43 | 00:33:59 | 02:49:44 | 02:00:08 | 00:04:06 | 00:01:44 |
<< Anterior
| Siguiente >>